Besichtigungszeit
1. Neugotisches Kleinod der Rohan (Grundführungsrunde)
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
5. 1.-31. 3. | mon–sun | 10.00 – 14.00 |
1. 4.-30. 4. | mon–sun | 9.00 – 15.30 |
1. 5.-31. 8. | mon–sun | 9.00 – 16.30 |
1. 9.-31. 10. | mon–sun | 9.00 – 15.30 |
1. 11.-21. 12. | mon–sun | 10.00 – 14.00 |
22. 12.-31. 12. | geschlossen | |
2026 | ||
1. 1.-4. 1. | geschlossen |
Besichtigung der Innenräume im Sommersitz des Adelsgeschlechts Rohan aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
2. Zur Prinzessin der Goldhaarigen
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 1.-31. 5. | geschlossen | |
1. 6.-30. 6. | sat–sun | 9.00 – 16.30 |
1. 7.-31. 8. | mon–sun | 9.00 – 16.30 |
1. 9.-31. 10. | geschlossen | |
1. 11.-31. 12. | geschlossen |
Eine Führung mit der Prinzessin für Kindergärten und die erste Stufe von Grundschulen.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
3. Goldener Schatz
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 1.-31. 3. | geschlossen | |
1. 4.-30. 4. | mon–sun | 9.00 – 15.30 |
1. 5.-31. 8. | mon–sun | 9.00 – 16.30 |
1. 9.-31. 10. | mon–sun | 9.00 – 15.30 |
1. 11.-31. 12. | geschlossen |
Ausstellung von Kunstgegenständen aus Edelmetallen – zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
4. Schlossgelände
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 1.-31. 3. | geschlossen | |
1. 4.-30. 4. | mon–sun | 9.00 – 16.00 |
1. 5.-30. 6. | mon–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 7.-31. 8. | mon–sun | 9.00 – 18.00 |
1. 9.-30. 9. | mon–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 10.-31. 10. | mon–sun | 9.00 – 16.00 |
1. 11.-31. 12. | geschlossen |
Der Eingang auf den Innenhof und das Kellergewölbe unter dem Süd- und Ostflügel des Schlosses.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
5. Führung mit der Prinzessin
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 1.-30. 6. | geschlossen | |
1. 7.-31. 8. | mon–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 9.-31. 12. | geschlossen |
Führung mit der Prinzessin für Familien mit Kindern.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
6. Aus den Kinderzimmern
label_no_active_time_periods |
Eine Puppenausstellung nicht nur für die Kleinsten.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
7. Technopolis
label_no_active_time_periods |
Die vor allem auf Erfindungen und Erfinder des 19. und 20. Jahrhunderts abgezielte Ausstellung befindet sich in den Räumlichkeiten des ehemaligen Schlosspferdestalls.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
8. Märchen
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
29. 3.-30. 3. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
4. 10.-5. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
8. 11.-9. 11. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
Eine Märchenführung nicht nur für Familien mit Kindern.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
9. Führung mit der Prinzessin
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 1.-28. 11. | geschlossen | |
29. 11.-30. 11. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 12.-31. 12. | geschlossen |
Führung mit der Prinzessin für Familien mit Kindern.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
10. Technopolis und Spiel
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
1. 1.-26. 12. | geschlossen | |
27. 12.-31. 12. | mon–sun | 10.00 – 14.00 |
2026 | ||
1. 1.-4. 1. | mon–sun | 10.00 – 14.00 |
Die Besichtigung der Ausstellung, die vor allem auf Erfindungen und Erfinder des 19. und 20. Jahrhunderts abzielt, in den Räumlichkeiten des ehemaligen Schlosspferdestalls, ergänzt durch das „Bärenspiel“ im Schlosspark.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang