Návštěvní doba
Návštěvní doba pro rok 2026:
Uvedené konce otevírací doby jsou časem zahájení poslední prohlídky.
1. Zámek knížete Kamila (základní okruh)
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 5. 1.-31. 3. | po–ne | 10.00 – 14.00 |
| 1. 4.-30. 4. | po–ne | 9.00 – 15.30 |
| 1. 5.-31. 8. | po–ne | 9.00 – 16.30 |
| 1. 9.-31. 10. | po–ne | 9.00 – 15.30 |
| 1. 11.-20. 12. | po–ne | 10.00 – 14.00 |
| 21. 12.-31. 12. | uzavřen | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-3. 1. | uzavřen | |
Prohlídka interiérů letního sídla šlechtického rodu Rohanů z druhé poloviny 19. století.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
2. Apartmány Arthura a Gabriely
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 1.-31. 5. | uzavřen | |
| 1. 6.-30. 6. | uzavřen | |
| 1. 7.-31. 8. | po–ne | 9.00 – 16.30 |
| 1. 9.-31. 10. | uzavřen | |
| 1. 11.-31. 12. | uzavřen |
Prohlídka interiérů druhého patra východního křídla zámku.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
3. Návštěva u kněžny Adély
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 1.-31. 5. | uzavřen | |
| 1. 6.-30. 6. | so–ne | 9.00 – 16.30 |
| 1. 7.-31. 8. | po–ne | 9.00 – 16.30 |
| 1. 9.-31. 10. | so–ne | 9.00 – 15.30 |
| 1. 11.-31. 12. | uzavřen |
Časově méně náročný prohlídkový okruh představující vybrané interiéry dámského apartmá a reprezentační části zámku.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
4. Zlatý poklad
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 1.-31. 3. | uzavřen | |
| 1. 4.-30. 4. | po–ne | 9.00 – 15.30 |
| 1. 5.-31. 8. | po–ne | 9.00 – 16.30 |
| 1. 9.-31. 10. | po–ne | 9.00 – 15.30 |
| 1. 11.-31. 12. | uzavřen |
Kolekce vzácných předmětů ze sychrovských sbírek a šperkařských plastik Františka Khynla.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
5. Areál
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 1.-31. 3. | uzavřen | |
| 1. 4.-30. 4. | po–ne | 9.00 – 16.00 |
| 1. 5.-30. 6. | po–ne | 9.00 – 17.00 |
| 1. 7.-31. 8. | po–ne | 9.00 – 18.00 |
| 1. 9.-30. 9. | po–ne | 9.00 – 17.00 |
| 1. 10.-31. 10. | po–ne | 9.00 – 16.00 |
| 1. 11.-31. 12. | uzavřen |
Vstupné do nádvoří zámku s rozlehlým parkem pro klidné vycházky. Vstupné zahrnuje i sklepení pod jižním a východním křídlem zámku.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
6. Prohlídka s princeznou
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 1.-30. 6. | uzavřen | |
| 1. 7.-31. 8. | po–ne | 10.00 – 16.00 |
| 1. 9.-31. 12. | uzavřen |
Prohlídková trasa určená pro nejmenší návštěvníky zámku Sychrov.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
7. Zámek dětem
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 1.-31. 3. | uzavřen | |
| 1. 4.-30. 4. | po–pá | 9.00 – 15.30 |
| 1. 5.-30. 6. | po–pá | 9.00 – 16.30 |
| 1. 7.-31. 8. | uzavřen | |
| 1. 9.-31. 10. | po–pá | 9.00 – 15.30 |
| 1. 11.-31. 12. | uzavřen |
Prohlídka zámku pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
8. Pohádka v zámeckých komnatách
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 7. 3.-8. 3. | so–ne | 10.00 – 15.00 |
| 3. 10.-4. 10. | so–ne | 10.00 – 15.00 |
| 14. 11.-15. 11. | so–ne | 10.00 – 15.00 |
Pohádková prohlídka nejen pro rodiny s dětmi.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
9. Prohlídka s čertem / čerticí
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 1.-27. 11. | uzavřen | |
| 28. 11.-29. 11. | so–ne | 10.00 – 15.00 |
| 30. 11.-31. 12. | uzavřen |
Prohlídková trasa určená pro nejmenší návštěvníky zámku Sychrov.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
10. Vánoční procházka zámkem
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 1.-26. 12. | uzavřen | |
| 27. 12.-31. 12. | po–ne | 10.00 – 14.00 |
| 2027 | ||
| 1. 1.-3. 1. | po–ne | 10.00 – 14.00 |
Procházka vánočně vyzdobeným zámkem, bez výkladu průvodce, svým vlastním tempem s možností fotografování.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.